掃碼咨詢客服,
獲取最新產品咨詢
表示節構圖
選型表
旋流除砂器型號 | 處理量 T/H |
進水壓力MPa | 外形尺寸 | 進水口(D1) | 出水口(D2) | 排污口(D3) | ||
D | H | h | ||||||
SLJ-XL-40 | 0-10 | >0.2 | 219 | 1100 | 800 | 40 | 50 | 32 |
SLJ-XL-50 | 10-20 | >0.2 | 273 | 1160 | 960 | 50 | 65 | 32 |
SLJ-XL-65 | 20-30 | >0.2 | 325 | 1200 | 980 | 65 | 80 | 32 |
SLJ-XL-80 | 30-50 | >0.25 | 377 | 1450 | 1200 | 80 | 100 | 40 |
SLJ-XL-100 | 50-80 | >0.25 | 425 | 1450 | 1200 | 100 | 125 | 40 |
SLJ-XL-125 | 80-120 | >0.25 | 425 | 1560 | 1230 | 125 | 150 | 40 |
SLJ-XL-150 | 120-180 | >0.3 | 480 | 1760 | 1300 | 150 | 200 | 50 |
SLJ-XL-200 | 180-260 | >0.3 | 530 | 1850 | 1450 | 200 | 250 | 50 |
SLJ-XL-250 | 260-400 | >0.3 | 630 | 2250 | 1600 | 250 | 300 | 80 |
SLJ-XL-300 | 400-650 | >0.3 | 738 | 1650 | 1400 | 300 | 300 | 80 |
SLJ-XL-350 | 650-900 | >0.3 | 830 | 1750 | 1450 | 350 | 350 | 100 |
SLJ-XL-400 | 900-1200 | >0.3 | 1000 | 2300 | 2000 | 400 | 400 | 125 |
208--------m.taobaoo-0.com.cn
493--------m.z8468.cn
468--------m.urgr.cn
164--------m.guxo.com.cn
912--------m.lvp.net.cn
129--------m.tbju.cn
234--------m.bjhk56.com.cn
339--------m.fjznhf.com.cn
858--------m.tisko.cn
753--------m.akdvd.cn