掃碼咨詢客服,
獲取最新產品咨詢
進水壓力 | 0.2-0.5Mpa |
原水硬度 | <12mmol/L(當原水硬度>7-8mmol/L時,應采用雙級軟化) |
出水硬度 | <0.03mmol/L(達到《國家低壓水鍋爐水質標準》GB1576-2) |
運行流速 | 20-30m/h |
正洗流速 | 15-20m/h |
反洗流速 | 10-20m/h |
交換容量 | 800-1000mmol/L |
再生流速 | 2-4m/h |
規格型號 | 外形尺寸(mm) | 進水口 | 出水口 | 筒體(mm) | 設計出力(m3/h) |
SLJ-RH-250 | Φ250×1400 | DN15 | DN15 | Φ250 | 1.0 |
SLJ-RH-300 | Φ300×1400 | DN20 | DN20 | Φ300 | 1.5 |
Φ300×1650 | DN20 | DN20 | Φ300 | 1.5 | |
SLJ-RH-350 | Φ350×1650 | DN25 | DN25 | Φ350 | 2.5 |
SLJ-RH-400 | Φ400×1650 | DN25 | DN25 | Φ400 | 3.0 |
SLJ-RH-500 | Φ500×1750 | DN32 | DN32 | Φ500 | 5.0 |
SLJ-RH-600 | Φ600×1950 | DN40 | DN40 | Φ600 | 7.0 |
SLJ-RH-750 | Φ750×1950 | DN50 | DN50 | Φ750 | 11.0 |
SLJ-RH-900 | Φ900×2200 | DN65 | DN65 | Φ900 | 16.0 |
SLJ-RH-1000 | Φ1000×2400 | DN65 | DN65 | Φ1000 | 20.0 |
SLJ-RH-1200 | Φ1200×2400 | DN80 | DN100 | Φ1200 | 28.0 |
SLJ-RH-1500 | Φ1500×2400 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 44.0 |
SLJ-RH-1600 | Φ1600×3000 | DN100 | DN125 | Φ1600 | 50.0 |
SLJ-RH-1800 | Φ1800×3100 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 64.0 |
SLJ-RH-2000 | Φ2000×3300 | DN125 | DN150 | Φ2000 | 79.0 |
SLJ-RH-2200 | Φ2200×3400 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 95.0 |
SLJ-RH-2400 | Φ2400×3500 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 113.0 |
SLJ-RH-2500 | Φ2500×3550 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 123.0 |
SLJ-RH-2600 | Φ2600×3700 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 133.0 |
SLJ-RH-2800 | Φ2800×3800 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 154.0 |
SLJ-RH-3000 | Φ3000×3900 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 177.0 |
水耗<產水量5-10%,再生1升樹脂大約需要耗鹽100-160克
208--------m.taobaoo-0.com.cn
493--------m.z8468.cn
468--------m.urgr.cn
164--------m.guxo.com.cn
912--------m.lvp.net.cn
129--------m.tbju.cn
234--------m.bjhk56.com.cn
339--------m.fjznhf.com.cn
858--------m.tisko.cn
753--------m.akdvd.cn