掃碼咨詢客服,
獲取最新產品咨詢
技術參數
濾元 | 石英砂,海砂 |
布置方式 | 單罐或多罐并聯 |
工作壓力(MPa) | 0.2-0.6MPa |
工作溫度(℃) | 3~70(特殊溫度可定做) |
填料層高 | 400-600mm |
罐內壓力損失 | 壓力降:≤5m |
流量范圍 | 5-10000m³/h |
筒體材質 | 碳鋼防腐,304,316,316L不銹鋼;(可選玻璃鋼) |
型號 | 進水口 | 出水口 | 單個筒體直徑(mm) | 建議處理量(單罐m3/h) | 建議反洗流量 (單罐m3/h) |
過濾面積 (單罐㎡) |
SLF-SH-400X | DN40/50 | DN40/50 | Φ400 | 6 | 6 | 0.125 |
SLF-SH-500X | DN50 | DN50 | Φ500 | 10 | 10 | 0.196 |
SLF-SH-600X | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 14 | 0.283 |
SLF-SH-750X | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 22 | 0.442 |
SLF-SH-800X | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 25 | 0.502 |
SLF-SH-900X | DN80 | DN8 | Φ900 | 31 | 31 | 0.636 |
SLF-SH-1000X | DN80 | DN80 | Φ1000 | 39 | 39 | 0.785 |
SLF-SH-1200X | DN100 | DN100 | Φ1200 | 56 | 56 | 1.13 |
SLF-SH-1400X | DN125 | DN125 | Φ1400 | 77 | 77 | 1.539 |
SLF-SH-1500X | DN125 | DN125 | Φ1500 | 88 | 88 | 1.766 |
SLF-SH-1600X | DN125 | DN125 | Φ1600 | 100 | 100 | 2.009 |
SLF-SH-1800X | DN125 | DN125 | Φ1800 | 127 | 127 | 2.534 |
SLF-SH-2000X | DN150 | DN150 | Φ2000 | 157 | 157 | 3.14 |
SLF-SH-2200X | DN150 | DN150 | Φ2200 | 190 | 190 | 3.8 |
SLF-SH-2400X | DN200 | DN200 | Φ2400 | 226 | 226 | 4.522 |
208--------m.taobaoo-0.com.cn
493--------m.z8468.cn
468--------m.urgr.cn
164--------m.guxo.com.cn
912--------m.lvp.net.cn
129--------m.tbju.cn
234--------m.bjhk56.com.cn
339--------m.fjznhf.com.cn
858--------m.tisko.cn
753--------m.akdvd.cn